- 통지
변경 보고서 수정 스포츠 토토 사이트 관한 통지
2021 년 6 월 3 일, 회사의 대표 이사 인 Shiroguchi Yohei와 Arita Ippei는 변경 스포츠 토토 사이트 수정 보고서를 제출했습니다. 이 제출물은 5 월 17 일 (보고 의무 날짜)에 이루어졌으며 양 당사자의 주식 취득 권한 행사로 인해 5 월 20 일에 제출 된 변경 보고서의 내용에 수정되거나 추가되어야 할 문제가 있었으므로 성명서의 세부 사항에 대한 약간의 수정이 이루어졌습니다.
Joguchi Yohei :
2020 년 12 월 25 일(※ 1) | 2021 년 5 월 14 일(※ 2) | 2021 년 5 월 17 일(※ 3) | 2021 년 6 월 3 일(※ 4) | |
a. | 3,759,450 | 3,759,450 | 3,759,450 | 3,759,450 |
b. | 1,472,730 | 1,472,730 | 672,000 | 672,000 |
c. | 11,500,000 | 12,045,646 | 13,479,106 | 13,488,682 |
주식 인증서 보유율 (A/(B+C)) | 28.98% | 27.81% | 26.57% | 26.55% |
arita ippei :
2020 년 12 월 25 일(※ 1) | 2021 년 5 월 14 일(※ 2) | 2021 년 5 월 17 일(※ 3) | 2021 년 6 월 3 일(※ 4) | |
a. | 1,588,758 | 1,588,758 | 1,588,758 | 1,588,758 |
b. | 632,730 | 632,730 | 0 | 0 |
c. | 11,500,000 | 12,045,646 | 13,479,106 | 13,488,682 |
주식 인증서 보유율 (A/(B+C)) | 13.09% | 12.53% | 11.79% | 11.78% |
*1 IPO 시점에 대규모 지주 스포츠 토토 사이트를 제출하는 데 1 번 (2021 년 4 월 1 일 1 : 2에 주식 분할을 고려한 후 숫자로 전환 된 주식 수)
*2 주식 취득 권한을 행사하기 전
*3 주식 취득 권한을 행사 한 후
*4 직원 주주의 권리 행사로 인해 발행 된 주식의 수는 2021 년 5 월 17 일부터 약간 증가했습니다.
위